Dunărea Calafat – SC.F. GICA POPESCU CRAIOVA 3-1
Rezultatele şi clasamentul din Liga Doljului (etapa 27)
Energia Craiova – CS Işalniţa 1-5
AS Podari – Avântul Pieleşti 9-1
Dunărea Calafat – SC.F. GICA POPESCU CRAIOVA 3-1
Recolta Ostroveni – CSO Filiaşi 2-1
Viitorul Cârcea – Dinamic Craiova 6-1
FC Leamna – Prometeu Craiova 1-4
CSJ Ştiinţa U Craiova – Progresul Segarcea 1-2
În afara competiţiei
Amaradia Melineşti – Dunărea Bechet 3-3
CLASAMENT
1 DUNAREA CALAFAT 25 19 4 2 82-22 61p
2 AS PODARI 25 19 2 4 89-23 59p
3 PROMETEU CRAIOVA 25 18 2 5 82-29 56p
4 CSO FILIASI 25 16 3 6 61-29 51p
5 CS ISALNITA 26 14 4 8 58-37 46p
6 RECOLTA OSTROVENI 25 11 5 9 60-61 38p
7 PROGRESUL SEGARCEA 25 11 3 11 52-49 36p
8 AVANTUL PIELESTI 26 11 1 14 59-78 34p
9 AMARADIA MELINESTI 25 9 5 11 56-63 32p
10 VIITORUL CARCEA 25 9 4 12 43-42 31p
11 CSJ STIINTA U CV 26 7 6 13 38-61 27p
12 FC LEAMNA 25 8 2 15 50-63 26p
13 SC.F. GICA POPESCU CRAIOVA 25 6 6 13 46-68 24p
14 DINAMYK CRAIOVA 25 5 0 20 37-113 15p
15 ENERGIA CRAIOVA 25 1 3 21 27-103 6p
Energia Craiova – CS Işalniţa 1-5
AS Podari – Avântul Pieleşti 9-1
Dunărea Calafat – SC.F. GICA POPESCU CRAIOVA 3-1
Recolta Ostroveni – CSO Filiaşi 2-1
Viitorul Cârcea – Dinamic Craiova 6-1
FC Leamna – Prometeu Craiova 1-4
CSJ Ştiinţa U Craiova – Progresul Segarcea 1-2
În afara competiţiei
Amaradia Melineşti – Dunărea Bechet 3-3
CLASAMENT
1 DUNAREA CALAFAT 25 19 4 2 82-22 61p
2 AS PODARI 25 19 2 4 89-23 59p
3 PROMETEU CRAIOVA 25 18 2 5 82-29 56p
4 CSO FILIASI 25 16 3 6 61-29 51p
5 CS ISALNITA 26 14 4 8 58-37 46p
6 RECOLTA OSTROVENI 25 11 5 9 60-61 38p
7 PROGRESUL SEGARCEA 25 11 3 11 52-49 36p
8 AVANTUL PIELESTI 26 11 1 14 59-78 34p
9 AMARADIA MELINESTI 25 9 5 11 56-63 32p
10 VIITORUL CARCEA 25 9 4 12 43-42 31p
11 CSJ STIINTA U CV 26 7 6 13 38-61 27p
12 FC LEAMNA 25 8 2 15 50-63 26p
13 SC.F. GICA POPESCU CRAIOVA 25 6 6 13 46-68 24p
14 DINAMYK CRAIOVA 25 5 0 20 37-113 15p
15 ENERGIA CRAIOVA 25 1 3 21 27-103 6p
Dunărea Calafat – SC.F. GICA POPESCU CRAIOVA 3-1
Reviewed by Unknown
on
10:32:00
Rating:
Aucun commentaire: