Tesla Brand Sales Figures

Month | Tesla U.S. Sales 2012 ^ | Tesla U.S. Sales 2013 ^ | Tesla U.S. Sales 2014 ^ | Tesla U.S. Sales 2015 ^ | Tesla U.S. Sales 2016 ^ |
January | 1615 | 1300 | 1500 | 1700 | |
February | 1598 | 1400 | 1400 | 2400 | |
March | 1529 | 1300 | 2000 | 5200 | |
April | 2041 | 1400 | 1900 | 3200 | |
May | 1461 | 1400 | 2300 | 3500 | |
June | 1464 | 1400 | 2800 | 4800 | |
July | 84 | 1757 | 1400 | 1800 | 3900 |
August | 84 | 1505 | 1200 | 1600 | 5100 |
September | 85 | 1071 | 1300 | 2406 | 6700 |
October | 400 | 2058 | 1300 | 2210 | 2200 |
November | 400 | 1119 | 1450 | 3115 | 3200 |
December | 1505 | 977 | 1900 | 3677 |
Month | Tesla U.S. Sales 2017 | Tesla U.S. Sales 2018 | Tesla U.S. Sales 2019 | Tesla U.S. Sales 2020 | Tesla U.S. Sales 2021 |
January | |||||
February | |||||
March | |||||
April | |||||
May | |||||
June | |||||
July | |||||
August | |||||
September | |||||
October | |||||
November | |||||
December |
Month | Tesla Canadian Sales 2012 | Tesla Canadian Sales 2013 | Tesla Canadian Sales 2014 | Tesla Canadian Sales 2015 | Tesla Canadian Sales 2016 |
January | --- | 15 | 20 | 99 | 47 |
February | --- | 32 | 19 | 48 | 88 |
March | --- | 111 | 119 | 250 | 325 |
April | --- | 59 | 71 | 167 | 110 |
May | --- | 64 | 61 | 178 | 69 |
June | --- | 61 | 104 | 242 | 323 |
July | --- | 43 | 48 | 148 | 218 |
August | --- | 55 | 25 | 157 | 216 |
September | --- | 64 | 194 | 255 | 425 |
October | --- | 26 | 37 | 138 | 213 |
November | --- | 48 | 26 | 104 | |
December | 95 | 60 | 123 | 224 |
Month | Tesla Canadian Sales 2017 | Tesla Canadian Sales 2018 | Tesla Canadian Sales 2019 | Tesla Canadian Sales 2020 | Tesla Canadian Sales 2021 |
January | |||||
February | |||||
March | |||||
April | |||||
May | |||||
June | |||||
July | |||||
August | |||||
September | |||||
October | |||||
November | |||||
December |
Year | Tesla U.S. Sales ^ | Tesla Canadian Sales |
2012 | 2558 | 95 |
2013 | 18,195 | 638 |
2014 | 16,550 | 847 |
2015 | 26,608 | 1780 |
2016 YTD * | 38,584 | 2034 |
2017 YTD * |
Canadian Source: R.L. Polk via Matthew Klippenstein & Tesla
* 11 months U.S. & 10 months Canada
^ unconfirmed estimates, with every reason to believe they're not wildly inaccurate. HybridCars lowered their year-end 2014 estimate, although the monthly totals add up to 16,750 units.
As estimates shift, the U.S. year-end/year-to-date totals may not always match the total monthly results.
Tesla Brand Sales Figures
Reviewed by Unknown
on
10:50:00
Rating:

Aucun commentaire: