Jaguar Land Rover October 2015 USA Sales - Every Jaguar And Land Rover Vehicle

Click Column Headers To Sort • October 2015
Jaguar-Land Rover | October 2015 | October 2014 | % Change | 2015 YTD | 2014 YTD | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar-Land Rover | 8,187 | 4,650 | 76.1% | 67,806 | 54,904 | 23.5% |
Jaguar Brand Total | 988 | 1,007 | -1.9% | 12,204 | 12,837 | -4.9% |
Jaguar F-Type | 400 | 342 | 17.0% | 3,767 | 3,287 | 14.6% |
Jaguar XF | 273 | 383 | -28.7% | 4,920 | 4,608 | 6.8% |
Jaguar XJ | 305 | 205 | 48.8% | 3,225 | 3,673 | -12.2% |
Jaguar XK | 10 | 77 | -87.0% | 292 | 1,269 | -77.0% |
Land Rover Brand Total | 7,199 | 3,643 | 97.6% | 55,602 | 42,067 | 32.2% |
Land Rover Discovery Sport | 1,356 | --- | --- | 4,757 | --- | --- |
Land Rover LR2 | --- | 213 | -100% | 74 | 3,424 | -97.8% |
Land Rover LR4 | 869 | 130 | 568% | 6,789 | 3,630 | 87.0% |
Land Rover Range Rover | 1,803 | 1,233 | 46.2% | 14,388 | 10,327 | 39.3% |
Land Rover Range Rover Evoque | 1,265 | 991 | 27.6% | 12,157 | 9,977 | 21.9% |
Land Rover Range Rover Sport | 1,906 | 1,076 | 77.1% | 17,437 | 14,709 | 18.5% |
Jaguar Land Rover October 2015 USA Sales - Every Jaguar And Land Rover Vehicle
Reviewed by Unknown
on
14:28:00
Rating:
Reviewed by Unknown
on
14:28:00
Rating:
Aucun commentaire: