Rezultatele înregistrate astăzi în etapa a VIII-a, a Ligii a IV-a Dolj
Liga a lV-a Dolj, etapa a Vlll-a
A.S. UNIREA LEAMNA - C.S. LUCEAFĂRUL CRAIOVA 1 - 1
A.S. TRACTORUL CETATE - C.S. SIC PAN UNIREA 3 - 1
A.C.S. VIITORUL CÂRCEA - A.C.S. METROPOLITAN IŞALNIŢA 3 - 0
C.S. F.C. ŞTIINŢA MALU MARE - C.S. PROGRESUL SEGARCEA 1 - 2
C.S. RECOLTA OSTROVENI - A.S. DUNĂREA BISTREŢ 3 - 3
C.S. DUNĂREA CALAFAT - A.C.S. ŞTIINŢA DANUBIUS BECHE 1 - 0
Clasament - Liga a IV-a, Seniori
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.S. TRACTORUL CETATE | 8 | 6 | 1 | 1 | 21-12 | 19p | +7 |
2 | C.S. DUNAREA CALAFAT | 8 | 6 | 0 | 2 | 19-9 | 18p | +6 |
3 | C.S. RECOLTA OSTROVENI | 8 | 5 | 2 | 1 | 26-15 | 17p | +5 |
4 | A.C.S. VIITORUL CARCEA | 8 | 5 | 0 | 3 | 36-18 | 15p | +3 |
5 | A.C.S. STIINTA DANUBIUS BECHET | 8 | 5 | 0 | 3 | 26-13 | 15p | +3 |
6 | C.S. PROGRESUL SEGARCEA | 8 | 5 | 0 | 3 | 17-16 | 15p | +3 |
7 | A.S. DUNAREA BISTRET | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-17 | 14p | +2 |
8 | A.S. UNIREA LEAMNA | 7 | 2 | 1 | 4 | 16-24 | 7p | -5 |
9 | A.C.S. METROPOLITAN ISALNITA | 8 | 2 | 0 | 6 | 23-22 | 6p | -6 |
10 | C.S. SIC PAN UNIREA | 7 | 1 | 2 | 4 | 20-26 | 5p | -4 |
11 | C.S. LUCEAFARUL CRAIOVA | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-32 | 4p | -8 |
12 | C.S. F.C. STIINTA MALU MARE | 8 | 0 | 1 | 7 | 15-44 | 1p | -11 |
Rezultatele înregistrate astăzi în etapa a VIII-a, a Ligii a IV-a Dolj
Reviewed by Unknown
on
05:02:00
Rating:
Aucun commentaire: