Ford Motor Company October 2015 USA Sales - Ford And Lincoln

Click Column Headers To Sort • November 2015
Ford MoCo | October 2015 | October 2014 | % Change | 2015 YTD | 2014 YTD | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Motor Company | 213,105 | 187,897 | 13.4% | 2,178,587 | 2,065,612 | 5.5% |
Ford Brand Total | 204,620 | 179,014 | 14.3% | 2,096,138 | 1,988,941 | 5.4% |
Total Ford car | 59,060 | 50,510 | 16.9% | 659,742 | 652,910 | 1.0% |
Ford C-Max | 1,607 | 1,962 | -18.1% | 18,898 | 23,693 | -20.2% |
Ford Fiesta | 3,618 | 3,629 | -0.3% | 57,486 | 56,032 | 2.6% |
Ford Focus | 16,423 | 13,733 | 19.6% | 180,287 | 189,889 | -5.1% |
Ford Fusion | 23,668 | 22,846 | 3.6% | 255,143 | 263,431 | -3.1% |
Ford Mustang | 10,096 | 4,565 | 121% | 106,321 | 64,396 | 65.1% |
Ford Taurus | 3,648 | 3,775 | -3.4% | 41,607 | 55,469 | -25.0% |
Ford Taurus * | 2,803 | 3,019 | -7.2% | 33,316 | 46,601 | -28.5% |
Ford Taurus Police Interceptor * | 845 | 756 | 11.8% | 8,291 | 8,868 | -6.5% |
Ford Light Truck | 145,560 | 128,504 | 13.3% | 1,436,396 | 1,336,031 | 7.5% |
Ford E-Series | 4,036 | 4,712 | -14.3% | 43,072 | 93,856 | -54.1% |
Ford Edge | 10,011 | 7,225 | 38.6% | 105,720 | 93,276 | 13.3% |
Ford Escape | 24,719 | 24,919 | -0.8% | 257,731 | 255,081 | 1.0% |
Ford Expedition | 3,924 | 3,720 | 5.5% | 34,407 | 36,411 | -5.5% |
Ford Explorer | 20,723 | 16,496 | 25.6% | 210,894 | 175,148 | 20.4% |
Ford Explorer * | 18,748 | 14,455 | 29.7% | 190,276 | 157,758 | 20.6% |
Ford Explorer Police Interceptor * | 1,975 | 2,041 | -3.2% | 20,618 | 17,390 | 18.6% |
Ford F-Series | 65,500 | 63,410 | 3.3% | 629,951 | 620,447 | 1.5% |
Ford Flex | 1,409 | 1,697 | -17.0% | 16,471 | 20,233 | -18.6% |
Ford Transit | 9,361 | 2,257 | 315% | 95,446 | 5,567 | 1,614% |
Ford Transit Connect | 5,877 | 4,068 | 44.5% | 42,704 | 36,012 | 18.6% |
Lincoln Brand Total | 8,485 | 8,883 | -4.5% | 82,449 | 76,671 | 7.5% |
Total Lincoln car | 2,864 | 3,032 | -5.5% | 31,255 | 36,061 | -13.3% |
Lincoln MKS | 458 | 524 | -12.6% | 5,886 | 6,784 | -13.2% |
Lincoln MKZ | 2,406 | 2,508 | -4.1% | 25,369 | 29,277 | -13.3% |
Total Lincoln Truck | 5,621 | 5,851 | -3.9% | 51,194 | 40,610 | 26.1% |
Lincoln MKC | 1,982 | 2,197 | -9.8% | 20,219 | 8,615 | 135% |
Lincoln MKT | 456 | 338 | 34.9% | 3,865 | 4,063 | -4.9% |
Lincoln MKX | 2,189 | 1,996 | 9.7% | 17,356 | 20,724 | -16.3% |
Lincoln Navigator | 994 | 1,320 | -24.7% | 9,754 | 7,208 | 35.3% |
* model breakdown by variant
Ford Motor Company October 2015 USA Sales - Ford And Lincoln
Reviewed by Unknown
on
12:50:00
Rating:
Reviewed by Unknown
on
12:50:00
Rating:
Aucun commentaire: