Volkswagen Group October 2015 USA Sales - Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini

Click Column Headers To Sort • November 2015
Volkswagen Group | October 2015 | October 2014 | % Change | 2015 YTD | 2014 YTD | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Group | 52,343 | 49,322 | 6.1% | 505,858 | 489,115 | 3.4% |
Audi Brand Total | 17,700 | 15,150 | 16.8% | 165,103 | 146,133 | 13.0% |
Audi Car | 9,844 | 9,158 | 7.5% | 96,528 | 95,587 | 1.0% |
Audi A3 | 2,732 | 2,380 | 14.8% | 29,704 | 17,049 | 74.2% |
Audi A4 | 3,156 | 2,672 | 18.1% | 25,686 | 31,976 | -19.7% |
Audi A4 Sedan * | 2,896 | 2,268 | 27.7% | 23,423 | 28,097 | -16.6% |
Audi A4 Allroad * | 260 | 404 | -35.6% | 2,263 | 3,879 | -41.7% |
Audi A5 | 845 | 1,101 | -23.3% | 10,657 | 14,266 | -25.3% |
Audi A6 | 1,740 | 1,768 | -1.6% | 18,812 | 18,935 | -0.7% |
Audi A7 | 736 | 635 | 15.9% | 6,244 | 7,021 | -11.1% |
Audi A8 | 385 | 530 | -27.4% | 4,202 | 4,590 | -8.5% |
Audi R8 | 17 | 40 | -57.5% | 470 | 620 | -24.2% |
Audi TT | 233 | 32 | 628% | 753 | 1,130 | -33.4% |
Audi Light Truck | 7,856 | 5,992 | 31.1% | 68,575 | 50,546 | 35.7% |
Audi Q3 | 887 | 683 | 29.9% | 10,619 | 2,018 | 426% |
Audi Q5 | 4,863 | 3,571 | 36.2% | 41,429 | 33,685 | 23.0% |
Audi Q7 | 2,106 | 1,738 | 21.2% | 16,527 | 14,843 | 11.3% |
Bentley Brand Total | 121 | 282 | -57.1% | 1,917 | 2,268 | -15.5% |
Lamborghini Brand Total | 65 | 133 | -51.1% | 866 | 494 | 75.3% |
Porsche Brand Total | 4,070 | 3,667 | 11.0% | 43,370 | 39,032 | 11.1% |
Porsche Car | 1,708 | 2,214 | -22.9% | 18,460 | 19,990 | -7.7% |
Porsche 911 | 803 | 974 | -17.6% | 8,360 | 8,732 | -4.3% |
Porsche 918 Spyder | --- | 5 | -100% | 201 | 37 | 443% |
Porsche Boxster | 218 | 370 | -41.1% | 2,597 | 3,394 | -23.5% |
Porsche Cayman | 334 | 332 | 0.6% | 3,064 | 2,900 | 5.7% |
Porsche Panamera | 353 | 533 | -33.8% | 4,238 | 4,927 | -14.0% |
Porsche Light Truck | 2,362 | 1,453 | 62.6% | 24,910 | 19,042 | 30.8% |
Porsche Cayenne | 1,454 | 712 | 104% | 13,721 | 13,652 | 0.5% |
Porsche Macan | 908 | 741 | 22.5% | 11,189 | 5,390 | 108% |
Volkswagen Brand Total | 30,387 | 30,313 | 0.2% | 294,602 | 301,187 | -2.2% |
Volkswagen Car | 24,732 | 27,932 | -11.5% | 261,412 | 273,383 | -4.4% |
Volkswagen Beetle | 1,279 | 1,941 | -34.1% | 20,345 | 25,247 | -19.4% |
Volkswagen Beetle Coupe * | 760 | 1,345 | -43.5% | 11,496 | 14,680 | -21.7% |
Volkswagen Beetle Convertible * | 519 | 596 | -12.9% | 8,849 | 10,567 | -16.3% |
Volkswagen CC | 678 | 593 | 14.3% | 5,168 | 8,750 | -40.9% |
Volkswagen Eos | 394 | 202 | 95.1% | 2,550 | 3,021 | -15.6% |
Volkswagen Golf | 5,716 | 4,076 | 40.2% | 55,483 | 25,277 | 120% |
Volkswagen Golf GTI * | 2,520 | 1,724 | 46.2% | 19,337 | 13,848 | 39.6% |
Volkswagen Golf * | 1,099 | 2,351 | -53.3% | 17,292 | 11,413 | 51.5% |
Volkswagen Golf SportWagen * | 983 | --- | --- | 12,484 | --- | --- |
Volkswagen Golf R * | 518 | --- | --- | 3,219 | 15 | 21,360% |
Volkswagen e-Golf * | 596 | 1 | 59,500% | 3,151 | 1 | 315,000% |
Volkswagen Jetta | 8,549 | 14,607 | -41.5% | 106,014 | 129,662 | -18.2% |
Volkswagen Jetta Sedan * | 8,549 | 13,372 | -36.1% | 103,344 | 112,514 | -8.2% |
Volkswagen Jetta SportWagen * | --- | 1,235 | -100% | 2,670 | 17,148 | -84.4% |
Volkswagen Passat | 8,116 | 6,513 | 24.6% | 71,852 | 81,426 | -11.8% |
Volkswagen Light Truck | 5,655 | 2,381 | 138% | 33,190 | 27,804 | 19.4% |
Volkswagen Routan | --- | --- | --- | --- | 1,103 | -100% |
Volkswagen Tiguan | 4,815 | 1,803 | 167% | 27,036 | 20,923 | 29.2% |
Volkswagen Touareg | 840 | 578 | 45.3% | 6,154 | 5,778 | 6.5% |
* model breakdown by variant
Volkswagen Group October 2015 USA Sales - Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini
Reviewed by Unknown
on
15:03:00
Rating:
Reviewed by Unknown
on
15:03:00
Rating:
Aucun commentaire: