Nissan Motor Company October 2015 USA Sales - Every Nissan And Infiniti Vehicle

Click Column Headers To Sort • November 2015
Nissan/Infiniti | October 2015 | October 2014 | % Change | 2015 YTD | 2014 YTD | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Motor Company | 116,047 | 103,117 | 12.5% | 1,238,535 | 1,166,389 | 6.2% |
Infiniti Brand Total | 11,143 | 9,045 | 23.2% | 106,711 | 93,925 | 13.6% |
Infiniti Car | 4,799 | 5,160 | -7.0% | 54,389 | 52,367 | 3.9% |
Infiniti Q40 | 33 | 1,258 | -97.4% | 8,536 | 13,466 | -36.6% |
Infiniti Q50 | 3,811 | 2,964 | 28.6% | 35,414 | 28,828 | 22.8% |
Infiniti Q60 | 273 | 496 | -45.0% | 3,453 | 6,254 | -44.8% |
Infiniti Q70 | 682 | 442 | 54.3% | 6,986 | 3,819 | 82.9% |
Infiniti Light Truck | 6,344 | 3,885 | 63.3% | 52,322 | 41,558 | 25.9% |
Infiniti QX50 | 989 | 192 | 415% | 3,107 | 2,308 | 34.6% |
Infiniti QX60 | 3,669 | 2,285 | 60.6% | 33,047 | 24,898 | 32.7% |
Infiniti QX70 | 480 | 358 | 34.1% | 4,430 | 4,351 | 1.8% |
Infiniti QX80 | 1,206 | 1,050 | 14.9% | 11,738 | 10,001 | 17.4% |
Nissan Brand Total | 104,904 | 94,072 | 11.5% | 1,131,824 | 1,072,464 | 5.5% |
Nissan Car | 56,637 | 55,364 | 2.3% | 631,317 | 635,517 | -0.7% |
Nissan 370Z | 647 | 464 | 39.4% | 6,529 | 6,402 | 2.0% |
Nissan Altima | 20,948 | 23,544 | -11.0% | 283,372 | 280,479 | 1.0% |
Nissan Cube | 14 | 213 | -93.4% | 926 | 3,416 | -72.9% |
Nissan GT-R | 58 | 140 | -58.6% | 987 | 1,158 | -14.8% |
Nissan Leaf | 1,238 | 2,589 | -52.2% | 14,868 | 24,411 | -39.1% |
Nissan Maxima | 4,903 | 4,188 | 17.1% | 31,704 | 43,937 | -27.8% |
Nissan Sentra | 14,974 | 13,129 | 14.1% | 169,244 | 154,345 | 9.7% |
Nissan Versa | 13,855 | 11,097 | 24.9% | 123,687 | 121,369 | 1.9% |
Nissan Light Truck | 48,267 | 38,708 | 24.7% | 500,507 | 436,947 | 14.5% |
Nissan Armada | 970 | 922 | 5.2% | 10,769 | 10,008 | 7.6% |
Nissan Frontier | 4,764 | 6,568 | -27.5% | 52,025 | 61,931 | -16.0% |
Nissan Juke | 1,804 | 1,768 | 2.0% | 23,266 | 34,021 | -31.6% |
Nissan Murano | 5,350 | 4,271 | 25.3% | 50,250 | 39,094 | 28.5% |
Nissan NV | 1,391 | 1,220 | 14.0% | 13,929 | 12,195 | 14.2% |
Nissan NV200 | 1,409 | 1,291 | 9.1% | 14,343 | 10,722 | 33.8% |
Nissan Pathfinder | 5,584 | 5,542 | 0.8% | 68,581 | 66,091 | 3.8% |
Nissan Quest | 753 | 370 | 104% | 8,362 | 8,665 | -3.5% |
Nissan Rogue | 24,939 | 14,685 | 69.8% | 238,146 | 169,253 | 40.7% |
Nissan Titan | 882 | 990 | -10.9% | 10,403 | 10,686 | -2.6% |
Nissan Xterra | 421 | 1,081 | -61.1% | 10,433 | 14,281 | -26.9% |
Nissan Motor Company October 2015 USA Sales - Every Nissan And Infiniti Vehicle
Reviewed by Unknown
on
14:43:00
Rating:
Reviewed by Unknown
on
14:43:00
Rating:
Aucun commentaire: